BIMcloud
<p>Базовый BIMcloud - это бесплатная версия BIMcloud, которую могут использовать все пользователи. Активацию этой версии можно выполнить сразу после установки BIMcloud, сделав всего несколько щелчков мышью.</p>
САПР
Приложения
Решения для машиностроения
nanoCAD GeoniCS
BIM-решения
Специальные решения
Задачи
О платформе за 1 минуту...
Все возможности продукта: BIMcloud
Простота использования
Высокая скорость работы в любых сетях
Подходит для проектов и рабочих групп любых размеров
Стоимость ПО
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
|
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях |
97 500 ₽ | 117 000 ₽ | 336 400 ₽ | 403 700 ₽ |
|
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
Платформа nanoCAD Основной модуль |
25 400 ₽ | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
|
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях |
117 100 ₽ | 140 500 ₽ | 404 000 ₽ | 484 700 ₽ |
|
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
Платформа nanoCAD Основной модуль |
30 500 ₽ | 45 800 ₽ | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD GeoniCS | - | - | - | - |
| Модуль «Топоплан» *обязательно для приобретения | 32 700 ₽ | 45 800 ₽ | 112 800 ₽ | 158 000 ₽ |
| Модуль «Генплан» | 15 800 ₽ | 15 800 ₽ | 54 500 ₽ | 54 500 ₽ |
| Модуль «Сети» | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 77 600 ₽ | 77 600 ₽ |
| Модуль «Трассы» | 27 000 ₽ | 27 000 ₽ | 93 200 ₽ | 93 200 ₽ |
| Модуль «Сечения» *для работы требуется модуль «Трассы» | 15 800 ₽ | 15 800 ₽ | 54 500 ₽ | 54 500 ₽ |
| Модуль «Геомодель» | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ | 46 900 ₽ | 46 900 ₽ |
| nanoCAD GeoSeries *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трассы и Профили» | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «База геологических скважин» | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Геология» *для работы требуется конфигурация «База геологических скважин» | 110 000 ₽ | 154 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Гидрология» | 54 000 ₽ | 75 600 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Трубопроводы» | 260 000 ₽ | 364 000 ₽ | - | - |
| nanoCAD Землеустройство *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Модуль «Топография» | 13 600 ₽ | 19 000 ₽ | - | - |
| Модуль «Трассы» *в разработке | - | - | - | - |
| nanoCAD Конструкции PS | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 41 200 ₽ | 41 200 ₽ | 141 900 ₽ | 141 900 ₽ |
| Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 41 200 ₽ | 41 200 ₽ | 141 900 ₽ | 141 900 ₽ |
| Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 82 300 ₽ | 82 300 ₽ | 283 700 ₽ | 283 700 ₽ |
| nanoCAD Металлоконструкции *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 55 900 ₽ | 78 400 ₽ | 192 900 ₽ | 270 500 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 55 900 ₽ | 78 400 ₽ | 192 900 ₽ | 270 500 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD GeoniCS | - | - | - | - |
| Модуль «Топоплан» *обязательно для приобретения | 36 000 ₽ | 50 400 ₽ | 124 200 ₽ | 173 900 ₽ |
| Модуль «Генплан» | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Модуль «Сети» | 24 800 ₽ | 24 800 ₽ | 85 600 ₽ | 85 600 ₽ |
| Модуль «Трассы» | 29 700 ₽ | 29 700 ₽ | 102 500 ₽ | 102 500 ₽ |
| Модуль «Сечения» *для работы требуется модуль «Трассы» | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Модуль «Геомодель» | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 51 800 ₽ | 51 800 ₽ |
| nanoCAD GeoSeries *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трассы и Профили» | - | - | - | - |
| Конфигурация «База геологических скважин» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Геология» *для работы требуется конфигурация «База геологических скважин» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Гидрология» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трубопроводы» | - | - | - | - |
| nanoCAD Землеустройство *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Модуль «Топография» | 15 000 ₽ | 20 900 ₽ | - | - |
| Модуль «Трассы» *в разработке | - | - | - | - |
| nanoCAD Конструкции PS | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| nanoCAD Металлоконструкции *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 61 500 ₽ | 86 200 ₽ | 212 200 ₽ | 297 400 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 61 500 ₽ | 86 200 ₽ | 212 200 ₽ | 297 400 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Механика PRO | 75 300 ₽ | 97 900 ₽ | 259 800 ₽ | 337 800 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Механика PRO | 90 400 ₽ | 117 500 ₽ | 311 900 ₽ | 405 400 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD BIM Строительство *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 67 700 ₽ | 93 900 ₽ | 231 200 ₽ | 324 000 ₽ |
| Конфигурация Архитектура | 58 200 ₽ | 81 600 ₽ | 200 800 ₽ | 281 500 ₽ |
| Конфигурация Конструкции | 58 200 ₽ | 81 600 ₽ | 200 800 ₽ | 281 500 ₽ |
| nanoCAD BIM ВК | 41 100 ₽ | 57 600 ₽ | 141 800 ₽ | 198 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 71 500 ₽ | 100 100 ₽ | 246 700 ₽ | 345 300 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление | 41 100 ₽ | 57 600 ₽ | 141 800 ₽ | 198 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро | 71 500 ₽ | 100 100 ₽ | 246 700 ₽ | 345 300 ₽ |
| nanoCAD BIM СКС | 62 900 ₽ | 88 300 ₽ | 217 000 ₽ | 304 600 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС | 62 900 ₽ | 88 300 ₽ | 217 000 ₽ | 304 600 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD BIM Строительство *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 67 700 ₽ | 93 900 ₽ | 231 200 ₽ | 324 000 ₽ |
| Конфигурация Архитектура | - | - | - | - |
| Конфигурация Конструкции | - | - | - | - |
| nanoCAD BIM ВК | 45 200 ₽ | 63 400 ₽ | 155 900 ₽ | 218 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 78 700 ₽ | 110 110 ₽ | 271 500 ₽ | 379 800 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление | 45 200 ₽ | 63 400 ₽ | 155 900 ₽ | 218 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро | 78 700 ₽ | 110 110 ₽ | 271 500 ₽ | 379 800 ₽ |
| nanoCAD BIM СКС | 69 200 ₽ | 97 100 ₽ | 238 700 ₽ | 335 000 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС | 69 200 ₽ | 97 100 ₽ | 238 700 ₽ | 335 000 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| TDMS Фарватер Web | - | 25 920 ₽ | - | - |
| TDMS Фарватер | - | 21 600 ₽ | - | 74 500 ₽ |
| nano360 *Скоро в продаже | - | 12 000 ₽ | - | - |
| MS Навигатор | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| TDMS Фарватер Web | - | - | - | - |
| TDMS Фарватер | - | - | - | - |
| nano360 *Скоро в продаже | - | - | - | - |
| MS Навигатор | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Облака точек *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | - | - | - | - |
| Конфигурация «ReClouds» | 225 600 ₽ | 315 800 ₽ | 778 300 ₽ | 1 089 500 ₽ |
| Конфигурация «Геотехнический мониторинг» | 225 600 ₽ | 315 800 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Метрология» | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | - | - |
| NSR Specification | - | - | - | - |
| NSR Модуль требований *Цена указана за онлайн-доступ, 1 рабочее место пользователя | - | 7 300 ₽ | - | - |
| NSR Модуль разработки документов *Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | 234 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантической разметки документов *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 150 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантического анализа *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 310 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантического поиска *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 25 900 ₽ | - | - |
| nanoLM | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Облака точек *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | - | - | - | - |
| Конфигурация «ReClouds» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Геотехнический мониторинг» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Метрология» | - | - | - | - |
| NSR Specification | - | - | - | - |
| NSR Модуль требований *Цена указана за онлайн-доступ, 1 рабочее место пользователя | - | - | - | - |
| NSR Модуль разработки документов *Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантической разметки документов *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантического анализа *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантического поиска *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| nanoLM | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Инженерный BIM (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | 138 100 ₽ | 193 300 ₽ | 476 400 ₽ | 666 900 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 260 100 ₽ | - | 897 300 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 299 100 ₽ | - | 1 031 900 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Инженерный BIM (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | 158 100 ₽ | 221 300 ₽ | 545 400 ₽ | 763 500 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | - | - | - |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 299 100 ₽ | - | 1 031 900 ₽ |
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр»
Основной модуль
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр»
Основной модуль
Веб-сервер оплачивается отдельно
Веб-сервер оплачивается отдельно
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
Выберите свою акцию, которая станет максимально выгодной при покупке nanoCAD
Любое вертикальное решение nanoCAD - бесплатно 30 дней!
Обучение при покупке nanoCAD - бесплатно!
Скачать дистрибутив nanoCAD и пользоваться - бесплатно 30 дней!
Системные требования
Примечание
- При работе с большими наборами данных, облаками точек и при 3D-моделировании рекомендуется использовать 64-разрядные операционные системы
Процессор
- Минимальные требования: процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц
- Рекомендуемые требования: процессор с тактовой частотой 3 ГГц и выше
Рекомендуемая операционная система
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10
- Windows 8.1
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.11 El Capitan
Совместимые операционные системы (тестирование не проводилось)
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 7
- Mac OS X 10.10 Yosemite
Несовместимые операционные системы (невозможно установить BIMcloud)
- Windows Vista и предыдущие версии
- Mac OS X 10.9 Mavericks и предыдущие версии
Место на диске
- Менеджер BIMcloud: Для полной установки требуется 5 ГБ свободного дискового пространства. Для нормального функционирования рекомендуется обеспечить не менее 50 ГБ свободного дискового пространства.
- BIMcloud Сервер: Для полной установки требуется 5 ГБ свободного дискового пространства. Дополнительно требуется 10 ГБ и более дискового пространства для каждого проекта. Для нормального функционирования рекомендуется обеспечить не менее 100 ГБ свободного дискового пространства.
- BIMcloud Delta Cache: Для полной установки требуется 10 ГБ свободного дискового пространства. Дополнительно требуется 50 ГБ для хранения данных кэша (по умолчанию).
Дополнительное ПО
- Google Chrome (версии 26 или выше)
- Internet Explorer (версии 11 или выше)
- Safari (версии 5.1 или выше)
- Firefox (версии 20 или выше)
Сеть
- Ваша сеть должна отвечать требованиям стандарта HTTP 1.1.
- Рекомендуется сконфигурировать Полные Доменные Имена для всех компонентов BIMcloud.
- Используемые BIMcloud сетевые порты должны быть открыты на всех соответствующих брандмауэрах. По умолчанию резервируются следующие порты:
- Менеджер BIMcloud: 21000
- BIMcloud Сервер: 21001
- BIMcloud Delta Cache: 9921
- При наличии HTTP-прокси убедитесь в перенаправлении траффика BIMcloud.
Ключ защиты
- Для запуска продуктов BIMcloud требуется аппаратный ключ защиты CodeMeter или программный ключ CodeMeter Act.
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog
Расчет площадей складирования материалов при создании проекта производства работ на перевооружение заводского цеха
Подробнее
Создание фасадных кассет в nanoCAD Металлоконструкции
Подробнее
Эффективное управление разработкой документации с помощью аналитических отчетов на базе TDMS Фарватер
Подробнее
Подпишись на Telegram-канал, где мы публикуем анонсы бесплатных вебинаров
Связаться с нами
г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23,
литера А, помещение 81-Н, офис 210
Все возможности продукта: BIMcloud
Простота использования
Высокая скорость работы в любых сетях
Подходит для проектов и рабочих групп любых размеров
Взаимодействие и обмен сообщениями в режиме реального времени
Групповая работа из любой точки мира
Снижение рисков
Управление инфраструктурой
Управление из любой точки мира и с любых устройств
Группы пользователей и роли в управлении
Поддержка нескольких версий ARCHICAD
Автоматическое резервное копирование и восстановление
Расширенная масштабируемость
Защита и безопасность
Самодиагностика
Стандарное аппаратное и программное обеспечение
Поддержка протокола LDAP
Резервное копирование и восстановление
Учебная лицензия