Стартовала акция: теперь комплект из двух конфигураций — ReClouds и Геотехнический мониторинг — можно приобрести по специальной цене. Кроме того, появилась возможность перевести одну из ранее купленных конфигураций (ReClouds или Геотехнический мониторинг) в выгодное комплексное решение из двух конфигураций: ReClouds + Геотехнический мониторинг.
| Лицензия | Специальная цена |
|---|---|
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год | 282000р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 394800р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 394800р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год, PROLONG | 282000р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год, PROLONG | 394800р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год, PROLONG | 394800р. |
| Лицензия | Специальная цена |
|---|---|
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), локальная лицензия на 1 год | 84600р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 118400р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 118400р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год | 84600р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 118400р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 118400р. |
Cрок действия акции – до 30.11.2025.
Учебная лицензия