Project Studio CS Фундаменты
Специализированное графическое приложение для подготовки схем расположения и чертежей фундаментов на свайном и естественном основаниях, включая расчет основания по деформациям для фундаментов колонн промышленных и гражданских зданий, сборных и монолитных ленточных фундаментов под кирпичные стены и фундаментные блоки, расчет свайного куста на прочность по несущей способности сваи.
САПР
Приложения
Решения для машиностроения
nanoCAD GeoniCS
BIM-решения
Специальные решения
Задачи
О платформе за 1 минуту...
Все возможности продукта: Project Studio CS Фундаменты
Оформление чертежей
Стоимость ПО
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Платформа nanoCAD (основной модуль) | 22 700 ₽ | - | 75 700 ₽ | - |
| Конфигурация Standart Build Платформы nanoCAD (Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Конфигурация Standart Geo Платформы nanoCAD (Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Конфигурация Standart Mech Платформы nanoCAD (Включает модули: «Механика», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Конфигурация Pro Платформы nanoCAD (Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях) | 87 200 ₽ | 104 500 ₽ | 290 700 ₽ | 383 300₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Платформа nanoCAD (основной модуль) | 26 900 ₽ | 40 500 ₽ | 89 700 ₽ | 135 000 ₽ |
| Конфигурация Standart Build Платформы nanoCAD (Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
| Конфигурация Standart Geo Платформы nanoCAD (Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 74 100 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
| Конфигурация Standart Mech Платформы nanoCAD (Включает модули: «Механика», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
| Конфигурация Pro Платформы nanoCAD (Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях) | 103 400 ₽ | 124 100 ₽ | 344 700 ₽ | 413 700₽ |
| Лицензии nanoCAD GeoniCS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Модуль «Топоплан» обязательно для приобретения | 29 200 ₽ | 40 900 ₽ | 97 300 ₽ | 136 300 ₽ |
| Модуль «Генплан» | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
| Модуль «Сети» | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
| Модуль «Трассы» | 24 100 ₽ | 24 100 ₽ | 80 300₽ | 80 300 ₽ |
| Модуль «Сечения» для работы требуется модуль «Трассы» | 14 100 ₽ | 14 100₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
| Модуль «Геомодель» | 12 100 ₽ | 12 100₽ | 40 300 ₽ | 40 300₽ |
| Лицензии Конструкции PS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
| Модуль «Сети» | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 73 500 ₽ | 73 500 ₽ | 244 700 ₽ | 244 700 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Металлоконструкции для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
| nanoCAD Облака точек для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация «ReClouds» | 201 400 ₽ | 282 000 ₽ | 649 700 ₽ | 909 700 ₽ |
| Конфигурация «Метрология» | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Геотехнический мониторинг» в разработке | - | - | - | - |
| nanoCAD GeoSeries для работы требуется модуль «Топоплан» | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация «Трассы и профили» | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «База геологических скважин» | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Геология» | 110 000 ₽ | 154 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Гидрология» | 54 000 ₽ | 75 600 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Трубопроводы» | 260 000 ₽ | 364 000 ₽ | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD BIM Строительство для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | ||||
| Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | 59 800 ₽ | 83 800 ₽ | 199 300 ₽ | 279 300 ₽ |
| Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
| Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
| nanoCAD BIM ВК | 36 700 ₽ | 51 400 ₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление | 36 700 ₽ | 51 400₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
| nanoCAD BIM СКС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Инженерный BIM | ||||
|
Включает: – Платформу nanoCAD, – nanoCAD BIM ВК, – nanoCAD BIM Отопление, – nanoCAD BIM Электро, – nanoCAD BIM СКС, – nanoCAD BIM ОПС, – nanoCAD BIM Вентиляция |
123 300 ₽ | 172 600 ₽ | 411 000 ₽ | 575 300 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows Включает всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD | - | 232 200 ₽ | - | 774 000 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows и российских ОС Включает всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD | - | 266 000 ₽ | - | 886 700 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Механика PRO | 67 200 ₽ | - | 216 800 ₽ | - |
| Лицензии NSR Specification | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| NSR Модуль требований. Цена указана за онлайн-доступ, 1 рабочее место пользователя | - | 6 500 ₽ | - | - |
| NSR Модуль разработки документов. Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | 209 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантической разметки документов. Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место. Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 150 000 ₽ | - | - |
| Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место. Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 310 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантического поиска. Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место. Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 25 900 ₽ | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| TDMS Фарватер | - | 19 300 ₽ | - | 64 300 ₽ |
| nano360 Продукт в разработке, цена указана за одно рабочее место | - | 12 000 ₽ | - | - |
(основной модуль)
(Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Механика», «3D», «Растр»)
(Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях)
(основной модуль)
(Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Механика», «3D», «Растр»)
(Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях)
– Платформу nanoCAD,
– nanoCAD BIM ВК,
– nanoCAD BIM Отопление,
– nanoCAD BIM Электро,
– nanoCAD BIM СКС,
– nanoCAD BIM ОПС,
– nanoCAD BIM Вентиляция
Выберите свою акцию, которая станет максимально выгодной при покупке nanoCAD
Любое вертикальное решение nanoCAD - бесплатно 30 дней!
Обучение при покупке nanoCAD - бесплатно!
Скачать дистрибутив nanoCAD и пользоваться - бесплатно 30 дней!
Что нового?
Project Studio CS 2018, сборка 009
В Project Studio CS 2018 реализована поддержка работы с версиями AutoCAD 2017 и 2018.
Project Studio 2018, сборка 010
Модуль Project Studio Фундаменты 18.0
- Имя текущего профиля для загрузчика модуля получается из реестра (были ошибки загрузки под профиль настроек по умолчанию).
Project Studio 2018, сборка 012
Модуль Project Studio Ядро 18.0
- При разбиении отметок уровня на фасадах и разрезах не применялся коэффициент сжатия. Исправлено;
- Устранена ошибка расположения узловой выноски при ее создании;
- При создании универсальной выноски в диалоге загружается текст, использовавшийся для предыдущей выноски.
Модуль Project Studio Фундаменты 18.0
- Внесены исправления в расчет при определении действующего напряжения в грунте ниже острия свай (для свайного столбчатого фундамента);
- Отредактирована справочная информация диалога расчетов свайного столбчатого фундамента.
Системные требования
Дополнительное оборудование
- USB-порт (при установке программы с соответствующего носителя)
- Мышь или другие устройства указания
Дополнительное ПО
- Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
- OpenOffice.org 4.x
- LibreOffice
- Обозреватель Интернет
Оперативная память
- Минимальные требования: 2 Гб
- Рекомендуемые требования: 8 Гб и выше
Место на диске
- Минимальные требования: 60 Гб
- Рекомендуемые требования: 150 Гб и более
Операционная система
- Windows 7 (32-bit, 64-bit);
- Windows 8 (32-bit, 64-bit);
- Windows 10 (32-bit, 64-bit).
Процессор
- Минимальные требования: Intel Pentium IV и выше
Разрешение экрана
- Минимальные требования: 1024х768 px
- Рекомендуемые требования: 1280х1024 px
Видеоадаптер
- Минимальные требования: графический процессор с поддержкой 3D-ускорения, объемом видеопамяти 2 Гб
- Рекомендуемые требования: графический процессор с поддержкой 3D-ускорения, объемом видеопамяти 8 Гб (поддерживающий OpenGL 2.1 или DirectX 11)
Дополнительное ПО
- AutoCAD 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018.
- Autodesk Architectural Desktop 2007.
- AutoCAD Architecture 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018.
- Autodesk Building Systems 2007.
- AutoCAD MEP 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018.
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog
Расчет площадей складирования материалов при создании проекта производства работ на перевооружение заводского цеха
Подробнее
Создание фасадных кассет в nanoCAD Металлоконструкции
Подробнее
Эффективное управление разработкой документации с помощью аналитических отчетов на базе TDMS Фарватер
Подробнее
Подпишись на Telegram-канал, где мы публикуем анонсы бесплатных вебинаров
Связаться с нами
г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23,
литера А, помещение 81-Н, офис 210
Все новые возможности продукта: Project Studio CS Фундаменты
Project Studio CS 2018, сборка 009
В Project Studio CS 2018 реализована поддержка работы с версиями AutoCAD 2017 и 2018.
Project Studio 2018, сборка 010
Модуль Project Studio Фундаменты 18.0
- Имя текущего профиля для загрузчика модуля получается из реестра (были ошибки загрузки под профиль настроек по умолчанию).
Project Studio 2018, сборка 012
Модуль Project Studio Ядро 18.0
- При разбиении отметок уровня на фасадах и разрезах не применялся коэффициент сжатия. Исправлено;
- Устранена ошибка расположения узловой выноски при ее создании;
- При создании универсальной выноски в диалоге загружается текст, использовавшийся для предыдущей выноски.
Модуль Project Studio Фундаменты 18.0
- Внесены исправления в расчет при определении действующего напряжения в грунте ниже острия свай (для свайного столбчатого фундамента);
- Отредактирована справочная информация диалога расчетов свайного столбчатого фундамента.
Project Studio 2018, сборка 015
Модуль Project Studio Ядро 18.0
- Устранена ситуация, при которой выполнение команды Расчленить PS-объекты над условными изображениями элементов армирования, в состав которых входили объекты Project Studio CS, приводило к сохранению в чертеже всех этих PS-объектов.
Project Studio CS 2018, сборка 017
Модуль Project Studio CS 2018 Ядро 18.0
- Исправлено поведение объекта «Отметки на плане»: исключен риск переворота текста при трансформациях;
- Устранены проблемы с добавлением префиксов марки в выносках с текстом, редактированным вручную;
Модуль Project Studio CS 2018 Фундаменты 18.0
- Внесены поправки в выполнение расчета размера столбчатого подколонника фундамента на естественном основании и аналогичных расчетов фундаментов на свайном основании (контроль минимального размера подколонника);
- Изменена структура таблиц с данными железобетонных свай в базе сборного железобетона. Доработан алгоритм загрузки свай, добавленных пользователем.
Все возможности продукта: Project Studio CS Фундаменты
Оформление чертежей
Столбчатые фундаменты на естественном основании
Учет сейсмических воздействий при расчете фундаментов
Монолитные ленточные фундаменты на естественном основании
Монолитные ленточные фундаменты на свайном основании
Сборные ленточные фундаменты на естественном основании и стены из блоков ФБС и ФБП
Свайные ленточные ростверки и поля
Диспетчер настроек параметров объектов
Учебная лицензия